汽车月销量榜
中国地区每月汽车销量榜 | 最后更新于2024.10.14
| 排名 | 型号 | 销量(辆) |
|---|---|---|
| 1 | Model Y | 48202 |
| 2 | 海鸥 | 47915 |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 42382 |
| 4 | 秦L | 39490 |
| 5 | 秦PLUS新能源 | 38874 |
| 6 | 海豹06 | 37155 |
| 7 | 轩逸 | 33404 |
| 8 | 宏光MINI EV | 28918 |
| 9 | 朗逸 | 28486 |
| 10 | 元PLUS | 25576 |
| 11 | 理想L6 | 25393 |
| 12 | 五菱缤果 | 24036 |
| 13 | Model 3 | 23998 |
| 14 | 速腾 | 23652 |
| 15 | 帕萨特 | 23010 |
| 16 | 宋L DM-i | 22677 |
| 17 | 驱逐舰05 | 20106 |
| 18 | 汉 | 19070 |
| 19 | 星越L | 19044 |
| 20 | 卡罗拉锐放 | 18583 |

