2024年全球汽车销量榜
2024年全球汽车销量榜
| 排名 | 车企 | 国家 | 销量(万辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 日本 | 1080 |
| 2 | 大众 | 德国 | 903 |
| 3 | 现代起亚 | 韩国 | 723 |
| 4 | Stellantis | 法国 | 650 |
| 5 | 比亚迪 | 中国 | 427 |
| 6 | 通用 | 美国 | 410 |
| 7 | 福特 | 美国 | 390 |
| 8 | 本田 | 日本 | 381 |
| 9 | 日产 | 日本 | 335 |
| 10 | 吉利 | 中国 | 333 |
2024年全球汽车销量榜
| 排名 | 车企 | 国家 | 销量(万辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 日本 | 1080 |
| 2 | 大众 | 德国 | 903 |
| 3 | 现代起亚 | 韩国 | 723 |
| 4 | Stellantis | 法国 | 650 |
| 5 | 比亚迪 | 中国 | 427 |
| 6 | 通用 | 美国 | 410 |
| 7 | 福特 | 美国 | 390 |
| 8 | 本田 | 日本 | 381 |
| 9 | 日产 | 日本 | 335 |
| 10 | 吉利 | 中国 | 333 |

