手机CPU排名
安卓手机CPU性能排名 | 数据来自安兔兔 | 最后更新于2024.11.21
| 排名 | 型号 | 跑分 |
|---|---|---|
| 1 | 高通骁龙8至尊版 | 1709461 |
| 2 | 联发科天玑9400 | 1701249 |
| 3 | 联发科天玑9300+ | 1336338 |
| 4 | 联发科天玑9300 | 1314553 |
| 5 | 高通骁龙8 Gen3 | 1272265 |
| 6 | 三星Exynos2400 | 1068003 |
| 7 | 高通骁龙8 Gen2 | 991506 |
| 8 | 联发科天玑9200+ | 918698 |
| 9 | 联发科天玑9200 | 883658 |
| 10 | 高通骁龙8s Gen3 | 876754 |
| 11 | 高通骁龙7+Gen3 | 859609 |
| 12 | 高通骁龙8+Gen1 | 836893 |
| 13 | 联发科天玑8300 Ultra | 800238 |
| 14 | 高通骁龙8+Gen1 UC | 725867 |
| 15 | 高通骁龙8 Gen1 | 717535 |
| 16 | 高通骁龙7+Gen2 | 684721 |
| 17 | 联发科天玑9000+ | 679956 |
| 18 | 海思麒麟8000 | 678105 |
| 19 | 联发科天玑9000 | 655239 |
| 20 | 三星Exynox 2200 | 641078 |

