晶圆代工厂排名
全球晶圆代工厂排名 | 最后更新于2024.12.5
| 排名 | 公司 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 台积电 | 中国 |
| 2 | 三星 | 韩国 |
| 3 | 中芯国际 | 中国 |
| 4 | 联电 | 中国 |
| 5 | 格罗方德 | 美国 |
| 6 | 华虹 | 中国 |
| 7 | 高塔 | 以色列 |
| 8 | 世界先进 | 中国 |
| 9 | 力积电 | 中国 |
| 10 | 晶合 | 中国 |
全球晶圆代工厂排名 | 最后更新于2024.12.5
| 排名 | 公司 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 台积电 | 中国 |
| 2 | 三星 | 韩国 |
| 3 | 中芯国际 | 中国 |
| 4 | 联电 | 中国 |
| 5 | 格罗方德 | 美国 |
| 6 | 华虹 | 中国 |
| 7 | 高塔 | 以色列 |
| 8 | 世界先进 | 中国 |
| 9 | 力积电 | 中国 |
| 10 | 晶合 | 中国 |

