编程语言使用排名
计算机编程语言使用量排名 | 数据来自TIOBE | 最后更新于2024.11.15
| 排名 | 语言 | 占比(%) |
|---|---|---|
| 1 | Python | 22.85% |
| 2 | C++ | 10.64% |
| 3 | Java | 9.60% |
| 4 | C | 9.01% |
| 5 | C# | 4.98% |
| 6 | JavaScript | 3.71% |
| 7 | Go | 2.35% |
| 8 | Fortran | 1.97% |
| 9 | Visual Basic | 1.95% |
| 10 | SQL | 1.94% |
| 11 | Delphi | 1.48% |
| 12 | PHP | 1.47% |
| 13 | MATLAB | 1.28% |
| 14 | Rust | 1.17% |
| 15 | Swift | 1.14% |
| 16 | Scratch | 1.11% |
| 17 | Ruby | 1.08% |
| 18 | R | 1.02% |
| 19 | Assembly language | 0.97% |
| 20 | Kotlin | 0.92% |

